
Страна:
Штат/Провинция Пенсильвания
Город Филадельфия
Конференция Восточная
Дивизион Атлантический
Официальный сайт:
http://www.philadelphiaflyers.com
Средний рост игрока 185.19 см.
Средний вес игрока 89.45 кг.
Средний возраст игрока 29.57 лет
Стадион Ваковия Сентр (Wachovia Center)
Вместимость 19511 чел.

Штат/Провинция Пенсильвания
Город Филадельфия
Конференция Восточная
Дивизион Атлантический
Официальный сайт:
http://www.philadelphiaflyers.com
Средний рост игрока 185.19 см.
Средний вес игрока 89.45 кг.
Средний возраст игрока 29.57 лет
Стадион Ваковия Сентр (Wachovia Center)
Вместимость 19511 чел.
№ | Дома | Счет | В гостях |
1 тур | |||
3 | ![]() | 3-0 | Philadelphia Flyers ![]() |
21 | ![]() | 1-5 | Philadelphia Flyers ![]() |
31 | ![]() | | Colorado Avalanche ![]() |
42 | ![]() | 2-3бул | Tampa Bay Lightning
![]() |
59 | ![]() | 0-6 | Pittsburgh Penguins ![]() |
83 | ![]() | 2-7 | Anaheim Ducks ![]() |
101 | ![]() | 2-5 | Toronto Maple Leafs ![]() |
114 | ![]() | 4-3 | Philadelphia Flyers ![]() |
118 | ![]() | 3-9 | Buffalo Sabres
![]() |
139 | ![]() | 4-8 | Philadelphia Flyers ![]() |
2 тур | |||
145 | ![]() | 2-4 | New York Islanders ![]() |
158 | ![]() | 0-5 | Carolina Hurricanes ![]() |
173 | ![]() | 2-10 | New York Rangers ![]() |
191 | ![]() | 10-2 | Philadelphia Flyers ![]() |
199 | ![]() | 3-4бул | Philadelphia Flyers ![]() |
219 | ![]() | 0-1 | Philadelphia Flyers ![]() |
235 | ![]() | 0-4 | Florida Panthers ![]() |
249 | ![]() | 2-3 | Ottawa Senators ![]() |
255 | ![]() | 6-2 | Philadelphia Flyers ![]() |
269 | ![]() | 1-2 | Tampa Bay Lightning
![]() |
3-4 тур | |||